Hier finden Sie einen Rückblick auf das Einsatzjahr 2022
![]()
| Nr. | Datum / Uhrzeit | Ensatzart | Ort |
| 1 | 02.01.2022 11:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 2 | 03.01.2022 10:01 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 3 | 04.01.2022 08:04 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 4 | 05.01.2022 21:54 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | BAB 3 |
| 5 | 06.01.2022 08:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 6 | 06.01.2022 09:36 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 7 | 08.01.2022 07:29 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 8 | 08.01.2022 09:24 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 9 | 10.01.2022 00:23 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 10 | 10.01.2022 03:49 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 11 | 11.01.2022 21:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 12 | 14.01.2022 05:05 | Band | BAB 3 |
| 13 | 15.01.2022 20:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 14 | 15.01.2022 23:43 | First Responder | 94060 Pocking |
| 15 | 16.01.2022 18:11 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 16 | 16.01.2022 18:36 | First Responder | 94072 Bad Füssing |
| 17 | 17.01.2022 00:16 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 18 | 18.01.2022 16:05 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 19 | 18.01.2022 16:05 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 20 | 19.01.2022 14:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 21 | 19.01.2022 23:00 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 22 | 21.01.2022 12:21 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 23 | 24.01.2022 19:29 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 24 | 27.01.2022 14:10 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 25 | 28.01.2022 06:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 26 | 28.01.2022 06:46 | Wohnungsöffnung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 27 | 29.01.2022 13:53 | Band | BAB 3 |
| 28 | 30.01.2022 06:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 29 | 30.01.2022 15:12 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 30 | 31.01.2022 17:27 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 31 | 31.01.2022 17:40 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 32 | 01.02.2022 11:29 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 33 | 02.02.2022 13:09 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 34 | 03.02.2022 13:47 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 35 | 04.02.2022 19:34 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 36 | 05.02.2022 14:40 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 37 | 06.02.2022 08:17 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 38 | 06.02.2022 19:27 | Unwetterschäden | BAB 3 |
| 39 | 07.02.2022 13:42 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 40 | 07.02.2022 17:09 | Wohnungsöffnung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 41 | 09.02.2022 16:42 | First Responder | BAB 3 |
| 42 | 09.02.2022 16:42 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 43 | 09.02.2022 20:23 | First Responder | 94152 Neuhaus am Inn |
| 44 | 13.02.2022 16:41 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 45 | 15.02.2022 07:44 | First Responder | 94152 Neuhaus am Inn |
| 46 | 17.02.2022 09:42 | First Responder | 94167 Tettenweis |
| 47 | 18.02.2022 17:34 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 48 | 20.02.2022 20:42 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 49 | 21.02.2022 06:22 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 50 | 21.02.2022 07:58 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 51 | 21.02.2022 09:09 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 52 | 22.02.2022 08:27 | BMA | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 53 | 23.02.2022 03:14 | Band | BAB 3 |
| 54 | 23.02.2022 20:34 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 55 | 24.02.2022 17:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 56 | 26.02.2022 09:21 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 57 | 04.03.2022 12:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 58 | 04.03.2022 21:17 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 59 | 04.03.2022 21:26 | First Responder | 94152 Neuhaus am Inn |
| 60 | 05.03.2022 11:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 61 | 05.03.2022 14:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 62 | 05.03.2022 14:48 | Wohnungsöffnung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 63 | 07.03.2022 07:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 64 | 07.03.2022 18:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 65 | 07.03.2022 19:47 | First Responder | BAB 3 |
| 66 | 07.03.2022 19:47 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 67 | 08.03.2022 09:44 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 68 | 09.03.2022 13:29 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 69 | 10.03.2022 11:30 | First Responder | 94060 Pocking |
| 70 | 13.03.2022 14:14 | First Responder | 94060 Pocking |
| 71 | 14.03.2022 01:53 | First Responder | BAB 3 |
| 72 | 14.03.2022 01:53 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 73 | 14.03.2022 10:44 | First Responder | 94060 Pocking |
| 74 | 14.03.2022 10:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 75 | 15.03.2022 02:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 76 | 15.03.2022 08:37 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 77 | 15.03.2022 18:30 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 78 | 15.03.2022 19:16 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 79 | 17.03.2022 16:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 80 | 17.03.2022 17:35 | First Responder | 94060 Pocking |
| 81 | 19.03.2022 22:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 82 | 21.03.2022 08:40 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 83 | 23.03.2022 06:40 | First Responder | BAB 3 |
| 84 | 23.03.2022 06:40 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 85 | 24.03.2022 16:59 | Band | 94060 Pocking |
| 86 | 24.03.2022 17:14 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 87 | 25.03.2022 10:59 | First Responder | 94060 Pocking |
| 88 | 26.03.2022 00:47 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 89 | 26.03.2022 08:33 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 90 | 26.03.2022 22:07 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 91 | 27.03.2022 19:30 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 92 | 28.03.2022 09:20 | First Responder | 94060 Pocking |
| 93 | 28.03.2022 13:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 94 | 28.03.2022 14:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 95 | 29.03.2022 09:40 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 96 | 29.03.2022 12:30 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 97 | 29.03.2022 18:43 | First Responder | 94167 Tettenweis |
| 98 | 30.03.2022 07:29 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 99 | 31.03.2022 17:21 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 100 | 31.03.2022 21:10 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 101 | 01.04.2022 10:05 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | BAB 3 |
| 102 | 02.04.2022 11:43 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 103 | 02.04.2022 18:00 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 104 | 03.04.2022 11:05 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 105 | 03.04.2022 15:06 | First Responder | BAB 3 |
| 106 | 03.04.2022 15:06 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 107 | 04.04.2022 07:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 108 | 05.04.2022 02:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 109 | 05.04.2022 09:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 110 | 05.04.2022 12:00 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 111 | 05.04.2022 14:35 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 112 | 05.04.2022 14:35 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 113 | 06.04.2022 07:57 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 114 | 07.04.2022 13:01 | First Responder | 94060 Pocking |
| 115 | 07.04.2022 15:52 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 116 | 08.04.2022 09:47 | First Responder | 94060 Pocking |
| 117 | 11.04.2022 23:29 | First Responder | 94060 Pocking |
| 118 | 12.04.2022 14:58 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 119 | 13.04.2022 10:00 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf |
| 120 | 13.04.2022 22:37 | Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 121 | 14.04.2022 13:28 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 122 | 14.04.2022 18:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 123 | 14.04.2022 21:44 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 124 | 14.04.2022 22:04 | First Responder | 94060 Pocking |
| 125 | 15.04.2022 11:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 126 | 16.04.2022 16:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 127 | 17.04.2022 15:41 | First Responder | 94060 Pocking |
| 128 | 17.04.2022 19:22 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 129 | 18.04.2022 01:34 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 130 | 18.04.2022 08:37 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 131 | 18.04.2022 22:15 | First Responder | BAB 3 |
| 132 | 19.04.2022 09:00 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 133 | 19.04.2022 16:30 | First Responder | 94152 Neuhaus am Inn |
| 134 | 20.04.2022 08:25 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 135 | 21.04.2022 03:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 136 | 21.04.2022 14:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 137 | 24.04.2022 08:35 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 138 | 26.04.2022 19:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 139 | 30.04.2022 00:05 | First Responder | 94060 Pocking |
| 140 | 30.04.2022 16:06 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 141 | 03.05.2022 09:56 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 142 | 04.05.2022 23:19 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 143 | 05.05.2022 08:56 | Hochwasser, Überschwemm.,gefährdete Dämme, Eisstau | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 144 | 05.05.2022 11:20 | First Responder | 94060 Pocking |
| 145 | 06.05.2022 07:18 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 146 | 06.05.2022 08:25 | Hochwasser, Überschwemm.,gefährdete Dämme, Eisstau | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 147 | 07.05.2022 19:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 148 | 08.05.2022 17:40 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 149 | 09.05.2022 04:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 150 | 11.05.2022 12:54 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 151 | 12.05.2022 04:20 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 152 | 12.05.2022 09:08 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 153 | 12.05.2022 09:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 154 | 14.05.2022 08:14 | First Responder | 94060 Pocking |
| 155 | 15.05.2022 18:47 | First Responder | 94060 Pocking |
| 156 | 16.05.2022 18:50 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 157 | 17.05.2022 09:03 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 158 | 17.05.2022 17:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 159 | 18.05.2022 10:44 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 160 | 19.05.2022 11:44 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 161 | 20.05.2022 07:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 162 | 21.05.2022 15:45 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 163 | 22.05.2022 00:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 164 | 22.05.2022 12:58 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 165 | 25.05.2022 01:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 166 | 26.05.2022 21:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 167 | 28.05.2022 22:13 | First Responder | 94086 Bad Griesbach i. Rottal |
| 168 | 29.05.2022 02:39 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 169 | 31.05.2022 12:38 | First Responder | 94060 Pocking |
| 170 | 31.05.2022 13:07 | First Responder | 94060 Pocking |
| 171 | 31.05.2022 14:43 | First Responder | 94060 Pocking |
| 172 | 01.06.2022 11:05 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 173 | 01.06.2022 17:49 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 174 | 03.06.2022 19:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 175 | 03.06.2022 21:10 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 176 | 06.06.2022 12:39 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 177 | 07.06.2022 18:20 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 178 | 08.06.2022 06:01 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 179 | 08.06.2022 18:16 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 180 | 10.06.2022 09:25 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 181 | 11.06.2022 13:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 182 | 11.06.2022 15:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 183 | 13.06.2022 23:09 | Band | 94060 Pocking |
| 184 | 14.06.2022 21:57 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 185 | 15.06.2022 05:15 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 186 | 15.06.2022 20:52 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 187 | 16.06.2022 08:45 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf |
| 188 | 20.06.2022 20:17 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 189 | 21.06.2022 15:47 | First Responder | BAB 3 |
| 190 | 21.06.2022 16:33 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | BAB 3 |
| 191 | 23.06.2022 08:54 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 192 | 24.06.2022 10:56 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 193 | 25.06.2022 13:23 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 194 | 26.06.2022 14:57 | First Responder | BAB 3 |
| 195 | 29.06.2022 05:24 | First Responder | 94060 Pocking |
| 196 | 29.06.2022 05:24 | Verkersunfall | 94060 Pocking |
| 197 | 29.06.2022 08:16 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 198 | 30.06.2022 08:34 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 199 | 02.07.2022 15:48 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 200 | 05.07.2022 13:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 201 | 06.07.2022 09:49 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 202 | 06.07.2022 18:29 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 203 | 09.07.2022 08:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 204 | 09.07.2022 11:04 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 205 | 11.07.2022 00:47 | Band | BAB 3 |
| 206 | 11.07.2022 07:51 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 207 | 11.07.2022 07:52 | First Responder | BAB 3 |
| 208 | 15.07.2022 07:00 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 209 | 15.07.2022 15:03 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 210 | 16.07.2022 08:57 | Band | BAB 3 |
| 211 | 19.07.2022 04:19 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 212 | 20.07.2022 09:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 213 | 20.07.2022 11:18 | Band | 94060 Pocking |
| 214 | 21.07.2022 15:19 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 215 | 21.07.2022 16:01 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 216 | 21.07.2022 17:04 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 217 | 21.07.2022 18:46 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 218 | 21.07.2022 23:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 219 | 23.07.2022 10:31 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 220 | 23.07.2022 22:38 | Band | 94060 Pocking |
| 221 | 23.07.2022 22:38 | First Responder | 94060 Pocking |
| 222 | 25.07.2022 07:44 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 223 | 25.07.2022 16:47 | First Responder | BAB 3 |
| 224 | 27.07.2022 12:42 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 225 | 27.07.2022 19:43 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 226 | 29.07.2022 06:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 227 | 29.07.2022 12:35 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 228 | 30.07.2022 05:44 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 229 | 30.07.2022 10:43 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 230 | 30.07.2022 15:43 | Wohnungsöffnung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 231 | 31.07.2022 14:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 232 | 01.08.2022 19:22 | Band | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 233 | 03.08.2022 10:53 | First Responder | 94060 Pocking |
| 234 | 05.08.2022 00:14 | First Responder | 94060 Pocking |
| 235 | 06.08.2022 15:12 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 236 | 06.08.2022 15:24 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 237 | 06.08.2022 16:08 | First Responder | 94060 Pocking |
| 238 | 09.08.2022 14:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 239 | 09.08.2022 17:38 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 240 | 12.08.2022 01:14 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 241 | 14.08.2022 04:02 | First Responder | BAB 3 |
| 242 | 14.08.2022 04:02 | First Responder | BAB 3 |
| 243 | 14.08.2022 13:33 | First Responder | 94167 Tettenweis |
| 244 | 14.08.2022 22:18 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 245 | 20.08.2022 13:09 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 246 | 20.08.2022 15:14 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 247 | 22.08.2022 09:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 248 | 23.08.2022 14:25 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 249 | 23.08.2022 17:11 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 250 | 23.08.2022 17:11 | VU mit PKW (eCall) - Fehlauslösung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 251 | 25.08.2022 00:42 | Band | 94060 Pocking |
| 252 | 25.08.2022 00:42 | First Responder | 94060 Pocking |
| 253 | 28.08.2022 06:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 254 | 29.08.2022 10:39 | Band | BAB 3 |
| 255 | 06.09.2022 19:22 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 256 | 07.09.2022 20:42 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 257 | 08.09.2022 04:57 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 258 | 09.09.2022 17:25 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 259 | 11.09.2022 03:21 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 260 | 11.09.2022 10:50 | First Responder | 94060 Pocking |
| 261 | 12.09.2022 11:11 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 262 | 14.09.2022 18:52 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 263 | 14.09.2022 19:00 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 264 | 14.09.2022 19:17 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 265 | 15.09.2022 16:14 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 266 | 16.09.2022 10:28 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 267 | 18.09.2022 23:54 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 268 | 19.09.2022 11:27 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 269 | 21.09.2022 14:28 | First Responder | 94060 Pocking |
| 270 | 23.09.2022 08:35 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 271 | 24.09.2022 08:36 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 272 | 24.09.2022 10:24 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 273 | 24.09.2022 13:30 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf |
| 274 | 26.09.2022 08:06 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 275 | 28.09.2022 11:23 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 276 | 01.10.2022 09:47 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 277 | 01.10.2022 19:08 | Unwetterschäden | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 278 | 02.10.2022 10:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 279 | 04.10.2022 12:21 | Band | BAB 3 |
| 280 | 04.10.2022 13:42 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 281 | 04.10.2022 14:30 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 282 | 07.10.2022 17:37 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 283 | 08.10.2022 07:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 284 | 10.10.2022 11:45 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 285 | 10.10.2022 16:27 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 286 | 13.10.2022 15:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 287 | 16.10.2022 12:15 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 288 | 17.10.2022 05:24 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 289 | 17.10.2022 15:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 290 | 19.10.2022 01:59 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 291 | 20.10.2022 09:06 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 292 | 20.10.2022 12:25 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 293 | 21.10.2022 20:51 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 294 | 23.10.2022 09:53 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 295 | 24.10.2022 15:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 296 | 29.10.2022 18:39 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 297 | 29.10.2022 19:24 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 298 | 30.10.2022 09:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 299 | 02.11.2022 12:09 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 300 | 05.11.2022 20:59 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 301 | 06.11.2022 20:38 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 302 | 07.11.2022 18:56 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 303 | 07.11.2022 20:21 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 304 | 07.11.2022 21:12 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 305 | 07.11.2022 21:18 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 306 | 07.11.2022 23:51 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 307 | 08.11.2022 21:04 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 308 | 10.11.2022 17:31 | Sonstige Hilfeleistungen | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 309 | 11.11.2022 05:07 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 310 | 11.11.2022 13:40 | Verkersunfall | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 311 | 13.11.2022 15:32 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 312 | 14.11.2022 17:20 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 313 | 15.11.2022 13:55 | BMA | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 314 | 17.11.2022 14:16 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 315 | 18.11.2022 14:01 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 316 | 18.11.2022 17:50 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 317 | 19.11.2022 09:17 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 318 | 21.11.2022 10:18 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 319 | 21.11.2022 13:04 | Verkersunfall | BAB 3 |
| 320 | 21.11.2022 17:50 | First Responder | 94060 Pocking |
| 321 | 21.11.2022 19:16 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 322 | 21.11.2022 19:16 | VU mit PKW (eCall) - Fehlauslösung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 323 | 23.11.2022 10:53 | First Responder | 94152 Neuhaus am Inn |
| 324 | 23.11.2022 15:22 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 325 | 24.11.2022 12:34 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 326 | 25.11.2022 08:26 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 327 | 25.11.2022 12:05 | First Responder | 94167 Tettenweis |
| 328 | 26.11.2022 20:02 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 329 | 27.11.2022 01:13 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 330 | 29.11.2022 09:09 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 331 | 29.11.2022 09:50 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 332 | 02.12.2022 20:06 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 333 | 02.12.2022 20:06 | Wohnungsöffnung | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 334 | 04.12.2022 23:44 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 335 | 05.12.2022 14:18 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 336 | 05.12.2022 17:08 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 337 | 06.12.2022 08:03 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 338 | 07.12.2022 21:02 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 339 | 10.12.2022 20:17 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 340 | 13.12.2022 08:57 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
| 341 | 13.12.2022 19:37 | First Responder | 94099 Ruhstorf an der Rott |
